TỶ GIÁ HIỆN TẠI
| Ngân Hàng Mua | |
|---|---|
| GBP 2026/11/23 01:35:02 | 33,206 ▲ 13 (%) |
| EUR 2026/11/21 05:05:02 | 27,436 ▼ 7 (%) |
| CAD 2026/11/23 01:35:02 | 17,536 ▼ 3 (%) |
| AUD 2026/11/21 05:05:02 | 16,622 ▼ 6 (%) |
| SGD 2026/11/23 03:35:02 | 19,441 ▼ 1 (%) |
| JPY 2026/11/23 01:35:02 | 157,190 ▼ 50 (%) |
| Ngân Hàng Mua | |
|---|---|
| CHF 2026/11/21 05:05:02 | 30,189 ▼ 51 (%) |
| NZD 2026/11/23 03:35:02 | 13,871 ▼ 7 (%) |
| HKD 2026/11/21 05:05:02 | 3,161 ▼ 1 (%) |
| KRW 2026/11/21 05:05:02 | 16,170 ▼ 20 (%) |
| THB 2026/11/21 05:05:02 | 706.16 ▲ 0.12 (%) |
Chọn ngày để xem biểu đồ
LOẠI TIỀN TỆ
THỜI GIAN
